Twoja działka pod dom marzeń — 10 km od centrum Szczecina
Działki od 2/1 do 2/17 z uregulowanym stanem prawnym w KW. Objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
| Działka | Powierzchnia | Status |
|---|---|---|
| 2/1 | 3 874 m² | Wolna |
| 2/2 | 1 600 m² | Wolna |
| 2/3 | 1 600 m² | Wolna |
| 2/5 | 1129 m² | Sprzedana |
| 2/6 | 1 094 m² | Wolna |
| 2/7 | 1 098 m² | Wolna |
| 2/8 | 1104 m² | Sprzedana |
| 2/9 | 1 107 m² | Wolna |
| 2/10 | 1 111 m² | Wolna |
| 2/11 | 1 114 m² | Wolna |
| 2/12 | 1 115 m² | Wolna |
| 2/13 | 1 114 m² | Wolna |
| 2/14 | 1 113 m² | Wolna |
| 2/15 | 1 113 m² | Wolna |
| 2/16 | 1 112 m² | Wolna |
| 2/17 | 1 202 m² | Wolna |
Twoja działka pod dom marzeń czeka na Ciebie
531 570 780pow. działek od 1094 m² do 3874 m²